La Solomix 2 STAT pour fourrage est une mélangeuse stationnaire équipée de deux vis verticales. Elle convient aussi bien aux grands qu’aux petits éleveurs, et est disponible dans des capacités de 12 à 32 m3. Après avoir été mélangé, le fourrage est transporté, via une chaîne élévatrice ou un tapis élévateur, vers une distributrice, un robot ou un système de tapis. Le système « Dual Flow » breveté garantit un mélange parfait du fourrage. Cliquez ici pour un aperçu des caractéristiques uniques de nos mélangeuses.
Lisez le témoignage de ce client :
Comment utiliser l'automatisation pour renforcer l'efficacité en matière de fourrage
Solomix 2 STAT pour fourrage ensilé (VL) | 1200 VL | 1600 VL | 2000 VL | 2000 VL C*** | 2400 VL | 2800 VL** | 3200 VL HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité m3 | 12 | 16 | 20 | 20 | 24 | 28 | 32 |
Longeur (excl. moteur) m | 4,25 | 4,60 | 5,22 | 5,58 | 5,72 | 5,89 | 6,56 |
Longeur (incl. moteur) m | 7,39 | 8,63 | 8,63 | 6,60 | 6,60 | 6,75 | 7,67 |
Largeur m | 2,15 | 2,29 | 2,44 | 2,29 | 2,44 | 2,75 | 2,80 |
Hauteur* m | 2,55-2,85 | 2,85-3,15 | 2,85-3,15 | 2,55-2,85 | 2,77-3,07 | 3,08-3,38 | 2,75-3,05 |
Poids mort (hors moteur et bâti moteur) en kg. | 3.400 | 4.300 | 5.000 | 5.500 | 6.400 | 6.650 | 9.850 |
Nombre de positions de couteau par vis | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 |
Nombre de couteaux-vis montés | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 |
Diamètre de vis en mm | Ø 1500 | Ø 1700 | Ø 1960 | Ø 2200 | Ø 2200 | Ø 2200 | Ø 2660 |
Installation électrique nécessaire | Régulateur de fréquence | Régulateur de fréquence | Régulateur de fréquence | Régulateur de fréquence | Régulateur de fréquence | Régulateur de fréquence | Régulateur de fréquence |
.
Solomix 2 STAT pour fourrage ensilé (ZK) | 1200 ZK | 1600 ZK | 2000 ZK | 2000 ZK C*** | 2400 ZK | 2800 ZK** |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacité m3 | 12 | 16 | 20 | 20 | 24 | 28 |
Longeur (excl. moteur) m | 4,55 | 5,04 | 5,29 | 5,58 | 5,72 | 6,20 |
Longeur (incl. moteur) m | 7,28 | 8,63 | 9,27 | 6,60 | 6,60 | 7,28 |
Largeur m | 2,20 | 2,30 | 2,35 | 2,29 | 2,44 | 2,68 |
Hauteur* m | 2,17-2,47 | 2,55-2,85 | 2,85-3,15 | 2,55-2,85 | 2,77-3,07 | 2,75-3,05 |
Poids mort (hors moteur et bâti moteur) en kg. | 3.400 | 4.500 | 5.200 | 5.500 | 6.250 | 7.800 |
Nombre de positions de couteau par vis | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 |
Nombre de couteaux-vis montés | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 |
Diamètre de vis en mm | Ø 1800 | Ø 1960 | Ø 1960 | Ø 2200 | Ø 2200 | Ø 2440 |
Installation électrique nécessaire | Régulateur de fréquence | Régulateur de fréquence | Régulateur de fréquence | Régulateur de fréquence | Régulateur de fréquence | Régulateur de fréquence |
* Béquilles réglées par défaut sur une hauteur de 800 mm
** Les 2800 VL et ZK sont d’office équipés d’une vis de 22 mm
*** Machine pour le transport par conteneurs